Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Arndt | 2 | 5:1 | 973 | |
2 | Farid Abdo | 1 | 1:2 | 944 | |
3 | Max Leinung | 4 | 7:5 | 897 | |
4 | Mika Julius Regner | 2 | 4:2 | 849 | |
5 | Bennet Stüben | 2 | 5:1 | 894 | |
6 | Jonas Drucklieb | 2 | 3:3 | 834 | |
7 | Dean Heidemann | 2 | 5:1 | 826 |
Spielplan
Kreisklasse Herbst Jungen 15 (19/20)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
23.09.2019 | 18:30 | Kaltenkirchener TS | - | Leezener SC | 6 : 4 |
01.10.2019 | 18:00 | SC Ellerau | - | Kaltenkirchener TS | 2 : 8 |
04.11.2019 | 18:00 | TuS Fahrenkrug III | - | Kaltenkirchener TS | 2 : 8 |
18.11.2019 | 18:30 | Kaltenkirchener TS | - | TuS Fahrenkrug | 2 : 8 |
06.12.2019 | 18:30 | BSV Kisdorf II | - | Kaltenkirchener TS | 0 : 10 |
Tabelle
Kreisklasse Herbst Jungen 15 (19/20)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Fahrenkrug | 5 | 92 | 40:10 | 9:1 |
2 | Kaltenkirchener Turnerschaft | 5 | 46 | 34:16 | 8:2 |
3 | Leezener SC | 5 | 25 | 30:20 | 6:4 |
4 | SC Ellerau | 5 | 22 | 29:21 | 5:5 |
5 | TuS Fahrenkrug III | 5 | -52 | 15:35 | 2:8 |
6 | Breitensportverein Kisdorf II | 5 | -133 | 2:48 | 0:10 |