Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Alsleben | 5 | 4:6 | 4:6 | 1553 | ||
2 | Oliver Goppelt | 10 | 8:12 | 8:12 | 1537 | ||
3 | Willi Schick | 11 | 6:5 | 10:0 | 16:5 | 1587 | |
4 | Jörn Brodersen | 1 | 0:2 | 0:2 | 1540 | ||
5 | Moritz Molatta | 3 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 1501 | |
6 | Michael Prützel | 1494 | |||||
7 | Andreas Langer | 4 | 2:6 | 2:6 | 1451 | ||
2Da/1 | Susanne Rahn-Marx | 2 | 1:2 | 1:2 | 1463 | ||
3He/2 | Heiko Hähn | 1 | 0:1 | 0:1 | 1491 | ||
3He/4 | Jens Tonzel | 5 | 3:5 | 3:5 | 1454 | ||
3He/5 | Jakob Faden | 1 | 0:2 | 0:2 | 1399 | ||
3He/6 | Stefan Claußen | 1 | 0:1 | 0:1 | 1418 |
Spielplan
1. Kreisklasse Segeberg/Stormarn Herren (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2022 | 20:00 | SV SW Westerrade II | - | Kaltenkirchener TS II | 5 : 7 |
23.09.2022 | 20:00 | Kaltenkirchener TS II | - | SC Ellerau | 0 : 7 |
10.10.2022 | 20:15 | VFL Tremsbüttel | - | Kaltenkirchener TS II | 7 : 1 |
24.10.2022 | 20:00 | TSV Quell. Bornhöved III | - | Kaltenkirchener TS II | 7 : 3 |
04.11.2022 | 20:00 | Kaltenkirchener TS II | - | TSV Trittau | 7 : 3 |
10.11.2022 | 20:15 | TSV Bargteheide IV | - | Kaltenkirchener TS II | 5 : 7 |
18.11.2022 | 20:00 | Kaltenkirchener TS II | - | TTG Elmenh./Fischbek II | 7 : 5 |
02.12.2022 | 20:00 | Kaltenkirchener TS II | - | Tralauer SV II | 7 : 3 |
09.12.2022 | 20:00 | Kaltenkirchener TS II | - | TuS Hartenholm | 2 : 7 |
14.12.2022 | 20:00 | Kaltenkirchener TS II | - | SV Meddewade | 6 : 6 |
16.12.2022 | 20:15 | SSV Groß Kummerfeld | - | Kaltenkirchener TS II | 2 : 7 |
10.02.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener TS II | - | VFL Tremsbüttel | 4 : 7 |
13.02.2023 | 19:30 | SV Meddewade | - | Kaltenkirchener TS II | 7 : 2 |
28.02.2023 | 20:15 | TSV Trittau | - | Kaltenkirchener TS II | 6 : 6 |
07.03.2023 | 20:00 | SC Ellerau | - | Kaltenkirchener TS II | 6 : 6 |
10.03.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener TS II | - | TSV Bargteheide IV | 7 : 4 |
17.03.2023 | 20:00 | TTG Elmenh./Fischbek II | - | Kaltenkirchener TS II | 7 : 5 |
24.03.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener TS II | - | SSV Groß Kummerfeld | 7 : 4 |
30.03.2023 | 20:15 | Tralauer SV II | - | Kaltenkirchener TS II | 4 : 7 |
05.04.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener TS II | - | SV SW Westerrade II | 5 : 7 |
17.04.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener TS II | - | TSV Quell. Bornhöved III | 7 : 2 |
28.04.2023 | 20:00 | TuS Hartenholm | - | Kaltenkirchener TS II | 7 : 2 |
Tabelle
1. Kreisklasse Segeberg/Stormarn Herren (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Ellerau | 22 | 277 | 147:42 | 41:3 |
2 | TuS Hartenholm | 22 | 183 | 139:60 | 38:6 |
3 | TSV Quellenhaupt Bornhöved III | 22 | 13 | 113:101 | 28:16 |
4 | VFL Tremsbüttel | 22 | 35 | 121:104 | 26:18 |
5 | SV Meddewade | 22 | 40 | 123:111 | 25:19 |
6 | Kaltenkirchener Turnerschaft II | 22 | -38 | 112:118 | 23:21 |
7 | TSV Bargteheide IV | 22 | -6 | 113:114 | 20:24 |
8 | SSV Groß Kummerfeld | 22 | -11 | 107:115 | 20:24 |
9 | SV Schwarz-Weiß Westerrade II | 22 | -116 | 86:136 | 12:32 |
10 | Tralauer SV II | 22 | -91 | 93:140 | 11:33 |
11 | TSV Trittau | 22 | -139 | 85:137 | 10:34 |
12 | TTG Elmenh./Fischbek II | 22 | -147 | 79:140 | 10:34 |