Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lennart Cort von Tungeln | 2 | 6:0 | 1166 | |
2 | Jakob Faden | 3 | 9:0 | 1312 | |
3 | Bastian Schiller | (NES SPV(1/2/3/4/5/1/2)) | 4 | 10:2 | 1196 |
4 | Tammes Noel Böttcher | 2 | 2:4 | 1006 | |
5 | Jacob Arndt | (NES) | 1 | 2:1 | 973 |
6 | Farid Abdo | (NES) | 944 | ||
7 | Max Leinung | (NES) | 897 | ||
8 | Mika Julius Regner | (NES) | 849 |
Spielplan
Kreisklasse Herbst Jungen 18 (19/20)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
27.09.2019 | 18:15 | Post SG Segeberg | - | Kaltenkirchener TS | 4 : 6 |
01.11.2019 | 18:00 | SV Hagen | - | Kaltenkirchener TS | 2 : 8 |
06.11.2019 | 18:30 | Kaltenkirchener TS | - | TuS Fahrenkrug II | 9 : 1 |
27.11.2019 | 18:30 | Kaltenkirchener TS | - | BSV Kisdorf II | 10 : 0 |
Tabelle
Kreisklasse Herbst Jungen 18 (19/20)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaltenkirchener Turnerschaft | 4 | 75 | 33:7 | 8:0 |
2 | Post SG Segeberg | 4 | 8 | 23:17 | 5:3 |
3 | Breitensportverein Kisdorf II | 4 | -8 | 18:22 | 4:4 |
4 | TuS Fahrenkrug II | 4 | -33 | 14:26 | 2:6 |
5 | SV Hagen | 4 | -42 | 12:28 | 1:7 |