Suche
Suche Menü

1. Jungen 18 – Kreisliga Segeberg

Aufstellung

Pos Spieler Bem. ST Bilanz LivePZ
1 Bastian Schiller (NES) 6 17:1 1367
2 Tammes Noel Böttcher 2 6:0 1181
3 Jacob Arndt 5 10:5 1105
2Ju/1 Viktoria Knaub 1 3:0 1120
2Ju/10 Mika Grube 2 6:0 1094
2Ju/11 Jeremy Rutenberg 1 2:1 920
2Ju/2 Max Leinung 5 8:7 1131
2Ju/4 Mika Julius Regner 2 2:4 1080
2Ju/5 Bennet Stüben 2 2:4 1030
2Ju/7 Jonas Drucklieb 3 5:4 1008
2Ju/8 Ben Liebe 1 1:2 916

Spielplan

Kreisliga Jungen 18 (21/22)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
08.09.2021 18:30 Kaltenkirchener TS II -Kaltenkirchener TS 0 : 10
27.09.2021 18:00 TuS Fahrenkrug -Kaltenkirchener TS 5 : 5
01.11.2021 17:30 SV Henstedt-Ulzburg -Kaltenkirchener TS 2 : 8
05.11.2021 18:00 Kaltenkirchener TS -Leezener SC 5 : 5
22.11.2021 17:30 SV Henstedt-Ulzburg II -Kaltenkirchener TS 1 : 9
30.11.2021 18:00 SC Ellerau -Kaltenkirchener TS 4 : 6
03.12.2021 17:30 Kaltenkirchener TS -Post SG Segeberg 10 : 0
06.12.2021 17:00 SSV Groß Kummerfeld -Kaltenkirchener TS 5 : 5
10.12.2021 18:00 Kaltenkirchener TS -SV Hagen 4 : 6
15.12.2021 18:20 Kaltenkirchener TS -BSV Kisdorf 6 : 4
24.01.2022 18:30 Kaltenkirchener TS -Kaltenkirchener TS II 9 : 1
25.03.2022 18:00 Kaltenkirchener TS -SV Henstedt-Ulzburg 4 : 6
01.04.2022 18:00 Kaltenkirchener TS -SSV Groß Kummerfeld 9 : 1
29.04.2022 18:00 Kaltenkirchener TS -SV Henstedt-Ulzburg II 10 : 0
06.05.2022 18:15 Post SG Segeberg -Kaltenkirchener TS 2 : 8
25.05.2022 18:30 BSV Kisdorf -Kaltenkirchener TS 3 : 7
30.05.2022 18:30 Kaltenkirchener TS -TuS Fahrenkrug 6 : 4
10.06.2022 18:18 Kaltenkirchener TS -SC Ellerau 10 : 0
30.06.2022 18:00 SV Hagen -Kaltenkirchener TS 0 : 10 kl

Tabelle

Kreisliga Jungen 18 (21/22)

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1Kaltenkirchener Turnerschaft 16 228 122:38 27:5
2SV Hagen 16 179 112:48 25:7
3TuS Fahrenkrug 16 102 96:64 22:10
4Breitensportverein Kisdorf 16 34 85:75 17:15
5SC Ellerau 16 -29 80:80 17:15
6SV Henstedt-Ulzburg 16 -1 79:81 15:17
7Kaltenkirchener Turnerschaft II 16 -90 65:95 12:20
8Post SG Segeberg 16 -151 51:109 7:25
9SV Henstedt-Ulzburg II 16 -272 30:130 2:30
10Leezener SC : :
11SSV Groß Kummerfeld : :