Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastian Schiller | (SBEM) | 4 | 7:1 | 7:1 | 1409 | |
2 | Thorsten Beil | 1 | 1:1 | 1:1 | 1339 | ||
3 | Thilo Karsten | 7 | 5:9 | 5:9 | 1286 | ||
4 | Ralf Götzinger | 7 | 4:0 | 7:3 | 11:3 | 1326 | |
5 | Otto Lescow | 6 | 4:6 | 4:6 | 1257 | ||
6 | Lennart Cort von Tungeln | 3 | 3:2 | 3:2 | 1265 | ||
7 | Johannes Jochim | 1197 | |||||
8 | Dirk Mahrdt | 1200 |
Spielplan
6. Kreisklasse Herren (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2022 | 20:00 | Kaltenkirchener TS IV | - | Leezener SC III | 6 : 6 |
23.09.2022 | 20:00 | SV Wittenborn II | - | Kaltenkirchener TS IV | 2 : 7 |
26.09.2022 | 20:00 | Kaltenkirchener TS IV | - | TuS Teut. Alveslohe III | 7 : 5 |
28.10.2022 | 20:00 | SC Ellerau IV | - | Kaltenkirchener TS IV | 1 : 7 |
23.11.2022 | 20:15 | Post SG Segeberg VII | - | Kaltenkirchener TS IV | 6 : 6 |
28.11.2022 | 20:00 | Kaltenkirchener TS IV | - | SV Hagen III | 7 : 4 |
05.01.2023 | 20:00 | Berliner Sportclub II | - | Kaltenkirchener TS IV | 4 : 7 |
16.01.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener TS IV | - | Post SG Segeberg VII | 7 : 2 |
27.01.2023 | 20:00 | Leezener SC III | - | Kaltenkirchener TS IV | 2 : 7 |
30.01.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener TS IV | - | SV Wittenborn II | 7 : 0 kl |
10.02.2023 | 20:15 | TuS Teut. Alveslohe III | - | Kaltenkirchener TS IV | 4 : 7 |
13.02.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener TS IV | - | SC Ellerau IV | 7 : 3 |
24.02.2023 | 20:00 | SV Hagen III | - | Kaltenkirchener TS IV | 7 : 2 |
27.02.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener TS IV | - | Berliner Sportclub II | 7 : 0 |
Tabelle
6. Kreisklasse Herren (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hagen III | 14 | 144 | 95:32 | 26:2 |
2 | Kaltenkirchener Turnerschaft IV | 14 | 96 | 91:46 | 24:4 |
3 | Berliner Sportclub II | 14 | 13 | 71:69 | 16:12 |
4 | TuS Teutonia Alveslohe III | 14 | 17 | 68:62 | 14:14 |
5 | SV Wittenborn II | 14 | -58 | 56:76 | 12:16 |
6 | Post SG Segeberg VII | 14 | -39 | 63:84 | 10:18 |
7 | Leezener SC III | 14 | -37 | 62:85 | 7:21 |
8 | SC Ellerau IV | 14 | -136 | 43:95 | 3:25 |