Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manfred Lorenzen | (SPV(1/2/3)) | 6 | 6:0 | 6:0 | 2:1 | 14:1 | 1539 | |
2 | Ralf Götzinger | 8 | 1:7 | 2:6 | 0:1 | 0:1 | 3:15 | 1291 | |
3 | Heiko Hähn | 9 | 4:2 | 3:1 | 3:2 | 6:0 | 16:5 | 1368 | |
4 | Stefan Claußen | 9 | 0:1 | 0:1 | 5:4 | 5:4 | 10:10 | 1263 | |
5 | Thorsten Beil | ||||||||
6 | Dirk Mahrdt | 4 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 3:3 | 1303 |
Spielplan
4. Kreisklasse Herren (19/20)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2019 | 20:00 | Kaltenkirchener TS IV | - | SV SW Westerrade IV | 1 : 8 |
19.09.2019 | 20:00 | TTC Norderstedt | - | Kaltenkirchener TS IV | 8 : 1 |
25.09.2019 | 20:00 | Kaltenkirchener TS IV | - | SV Hagen III | 8 : 6 |
25.10.2019 | 20:00 | SG Seth | - | Kaltenkirchener TS IV | 3 : 8 |
30.10.2019 | 20:00 | Kaltenkirchener TS IV | - | SV Wittenborn | 6 : 8 |
06.11.2019 | 20:00 | Kaltenkirchener TS IV | - | TuS Hartenholm II | 8 : 1 |
11.11.2019 | 20:00 | TSV Nahe | - | Kaltenkirchener TS IV | 2 : 8 |
20.11.2019 | 20:00 | Kaltenkirchener TS IV | - | BSV Kisdorf II | 8 : 4 |
25.11.2019 | 20:15 | SSV Groß Kummerfeld II | - | Kaltenkirchener TS IV | 2 : 8 |
14.01.2020 | 20:00 | SV SW Westerrade IV | - | Kaltenkirchener TS IV | 8 : 5 |
22.01.2020 | 20:00 | Kaltenkirchener TS IV | - | TTC Norderstedt | 8 : 2 |
31.01.2020 | 20:00 | SV Hagen III | - | Kaltenkirchener TS IV | 7 : 7 |
05.02.2020 | 20:00 | Kaltenkirchener TS IV | - | SG Seth | 8 : 0 |
07.02.2020 | 20:00 | SV Wittenborn | - | Kaltenkirchener TS IV | 8 : 2 |
26.02.2020 | 20:00 | Kaltenkirchener TS IV | - | TSV Nahe | 8 : 5 |
04.03.2020 | 20:00 | BSV Kisdorf II | - | Kaltenkirchener TS IV | 8 : 1 |
11.03.2020 | 20:00 | Kaltenkirchener TS IV | - | SSV Groß Kummerfeld II | 7 : 7 |
23.03.2020 | 20:00 | TuS Hartenholm II | - | Kaltenkirchener TS IV |
Tabelle
4. Kreisklasse Herren (19/20)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schwarz-Weiß Westerrade IV | 17 | 191 | 136:59 | 34:0 |
2 | SV Wittenborn | 16 | 107 | 112:73 | 22:10 |
3 | Breitensportverein Kisdorf II | 18 | 70 | 111:83 | 22:14 |
4 | TTC Norderstedt | 17 | 44 | 112:88 | 20:14 |
5 | Kaltenkirchener Turnerschaft IV | 17 | 57 | 102:87 | 20:14 |
6 | SSV Groß Kummerfeld II | 17 | 0 | 94:100 | 17:17 |
7 | SV Hagen III | 15 | -27 | 84:91 | 12:18 |
8 | TSV Nahe | 18 | -86 | 93:126 | 10:26 |
9 | TuS Hartenholm II | 15 | -124 | 55:101 | 7:23 |
10 | SG Seth | 16 | -232 | 31:122 | 2:30 |