Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manfred Lorenzen | (SPV(3/1/2/1)) | 2 | 2:2 | 2:2 | 1529 | |
2 | René Göthling | 7 | 12:2 | 12:2 | 1467 | ||
3 | Thorsten Beil | 1 | 2:0 | 2:0 | 1373 | ||
4 | Ralf Götzinger | 6 | 1:8 | 0:2 | 1:10 | 1280 | |
5 | Thilo Karsten | 7 | 2:11 | 2:11 | 1235 | ||
6 | Lennart Cort von Tungeln | 1285 | |||||
5He/2 | Arthur Knaub | 2 | 2:2 | 2:2 | 1291 | ||
5He/3 | Otto Lescow | 1 | 0:1 | 0:1 | 1257 | ||
5He/5 | Johannes Jochim | 1 | 1:1 | 1:1 | 1246 | ||
6He/3 | Armin König | 1 | 0:1 | 0:1 | 1169 |
Spielplan
5. Kreisklasse Herren (23/24)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
15.09.2023 | 20:15 | TuS Teut. Alveslohe III | - | Kaltenkirchener TS IV | 7 : 0 |
18.09.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener TS IV | - | SV Wittenborn | 2 : 7 |
25.09.2023 | 19:30 | SV Henstedt-Ulzburg IV | - | Kaltenkirchener TS IV | 7 : 4 |
09.10.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener TS IV | - | TTSG FU-Wie III | 7 : 3 |
10.11.2023 | 20:15 | Post SG Segeberg VI | - | Kaltenkirchener TS IV | 6 : 6 |
13.11.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener TS IV | - | SSV Groß Kummerfeld II | 7 : 5 |
23.11.2023 | 20:00 | SV SW Westerrade IV | - | Kaltenkirchener TS IV | 6 : 6 |
27.11.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener TS IV | - | SV Hagen III |
Tabelle
5. Kreisklasse Herren (23/24)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schwarz-Weiß Westerrade IV | 5 | 42 | 34:20 | 9:1 |
2 | TuS Teutonia Alveslohe III | 6 | 21 | 34:25 | 8:4 |
3 | Kaltenkirchener Turnerschaft IV | 7 | -15 | 32:41 | 6:8 |
4 | SV Wittenborn | 3 | 32 | 20:9 | 5:1 |
5 | SV Henstedt-Ulzburg IV | 5 | -9 | 28:29 | 5:5 |
6 | Post SG Segeberg VI | 5 | -16 | 25:30 | 4:6 |
7 | SSV Groß Kummerfeld II | 5 | -5 | 27:31 | 3:7 |
8 | TTSG FU-Wie III | 6 | -50 | 25:40 | 2:10 |
9 | SV Hagen III | : | : |