Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manfred Lorenzen | (SPV(1/2)) | 1558 | ||||
2 | Heiko Hähn | 1491 | |||||
3 | Susanne Rahn-Marx | (M/W WES) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1463 | |
4 | Jens Tonzel | 7 | 6:8 | 6:8 | 1454 | ||
5 | Jakob Faden | 7 | 4:7 | 1:1 | 5:8 | 1399 | |
6 | Stefan Claußen | 7 | 10:3 | 10:3 | 1418 | ||
4He/1 | Bastian Schiller | 2 | 1:2 | 1:2 | 1409 | ||
4He/2 | Thorsten Beil | 4 | 3:5 | 3:5 | 1339 |
Spielplan
3. Kreisklasse Herren (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
22.09.2022 | 20:00 | Schmalfelder SV | - | Kaltenkirchener TS III | 7 : 3 |
30.09.2022 | 20:15 | Post SG Segeberg IV | - | Kaltenkirchener TS III | 6 : 6 |
28.10.2022 | 20:00 | Kaltenkirchener TS III | - | SV Hagen II | 6 : 6 |
04.11.2022 | 20:00 | SC Ellerau II | - | Kaltenkirchener TS III | 7 : 3 |
18.11.2022 | 20:00 | BSV Kisdorf | - | Kaltenkirchener TS III | 7 : 5 |
25.11.2022 | 20:00 | Kaltenkirchener TS III | - | Leezener SC II | 5 : 7 |
30.11.2022 | 20:00 | Kaltenkirchener TS III | - | SC Ellerau III | 7 : 0 |
20.01.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener TS III | - | Post SG Segeberg IV | 4 : 7 |
24.01.2023 | 20:00 | Leezener SC II | - | Kaltenkirchener TS III | 6 : 6 |
03.02.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener TS III | - | Schmalfelder SV | Vorbericht |
10.02.2023 | 20:00 | SV Hagen II | - | Kaltenkirchener TS III | Vorbericht |
17.02.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener TS III | - | SC Ellerau II | Vorbericht |
24.02.2023 | 20:00 | SC Ellerau III | - | Kaltenkirchener TS III | Vorbericht |
03.03.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener TS III | - | BSV Kisdorf | Vorbericht |
Tabelle
3. Kreisklasse Herren (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leezener SC II | 9 | 66 | 57:30 | 14:4 |
2 | SC Ellerau II | 8 | 41 | 51:31 | 12:4 |
3 | SV Hagen II | 9 | 26 | 52:41 | 11:7 |
4 | Schmalfelder SV | 8 | 32 | 44:36 | 10:6 |
5 | Post SG Segeberg IV | 9 | -22 | 42:47 | 9:9 |
6 | Breitensportverein Kisdorf | 9 | -12 | 37:47 | 7:11 |
7 | Kaltenkirchener Turnerschaft III | 9 | -17 | 45:53 | 5:13 |
8 | SC Ellerau III | 7 | -114 | 6:49 | 0:14 |