Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manfred Lorenzen | (SPV(1/2)) | 1558 | ||||
2 | Heiko Hähn | 1491 | |||||
3 | Susanne Rahn-Marx | (M/W WES) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1463 | |
4 | Jens Tonzel | 7 | 6:8 | 6:8 | 1454 | ||
5 | Jakob Faden | 7 | 4:7 | 1:1 | 5:8 | 1399 | |
6 | Stefan Claußen | 7 | 10:3 | 10:3 | 1418 | ||
4He/1 | Bastian Schiller | 2 | 1:2 | 1:2 | 1409 | ||
4He/2 | Thorsten Beil | 4 | 3:5 | 3:5 | 1339 |
Spielplan
3. Kreisklasse Herren (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
22.09.2022 | 20:00 | Schmalfelder SV | - | Kaltenkirchener TS III | 7 : 3 |
30.09.2022 | 20:15 | Post SG Segeberg IV | - | Kaltenkirchener TS III | 6 : 6 |
28.10.2022 | 20:00 | Kaltenkirchener TS III | - | SV Hagen II | 6 : 6 |
04.11.2022 | 20:00 | SC Ellerau II | - | Kaltenkirchener TS III | 7 : 3 |
18.11.2022 | 20:00 | BSV Kisdorf | - | Kaltenkirchener TS III | 7 : 5 |
25.11.2022 | 20:00 | Kaltenkirchener TS III | - | Leezener SC II | 5 : 7 |
30.11.2022 | 20:00 | Kaltenkirchener TS III | - | SC Ellerau III | 7 : 0 |
20.01.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener TS III | - | Post SG Segeberg IV | 4 : 7 |
24.01.2023 | 20:00 | Leezener SC II | - | Kaltenkirchener TS III | 6 : 6 |
10.02.2023 | 20:00 | SV Hagen II | - | Kaltenkirchener TS III | 2 : 7 |
17.02.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener TS III | - | SC Ellerau II | 6 : 6 |
24.02.2023 | 20:00 | SC Ellerau III | - | Kaltenkirchener TS III | 3 : 7 |
03.03.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener TS III | - | BSV Kisdorf | 7 : 5 |
31.03.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener TS III | - | Schmalfelder SV | 7 : 2 |
Tabelle
3. Kreisklasse Herren (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Ellerau II | 14 | 105 | 90:48 | 21:7 |
2 | Leezener SC II | 14 | 79 | 84:51 | 21:7 |
3 | Schmalfelder SV | 14 | 49 | 78:66 | 17:11 |
4 | SV Hagen II | 14 | 36 | 79:63 | 16:12 |
5 | Kaltenkirchener Turnerschaft III | 14 | 10 | 79:71 | 14:14 |
6 | Post SG Segeberg IV | 14 | -42 | 62:75 | 12:16 |
7 | Breitensportverein Kisdorf | 14 | -6 | 62:74 | 11:17 |
8 | SC Ellerau III | 14 | -231 | 12:98 | 0:28 |