Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ina Molatta | 4 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 10:1 | 1585 | ||
2 | Bente Harenberg | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | 1424 | ||
3 | Ronja Leißing | 2 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 1:4 | 1405 | ||
4 | Sandra Walter | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:5 | 1312 | |
5 | Antonia Karsten | 2 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 1:4 | 1263 | ||
6 | Stine Pingel-Schümann | (SBEM) | 3 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:6 | 1189 |
7 | Caja Stölting | (SBEM) | 2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 1199 | |
8 | Sina Biehl | (SBEM) | 3 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:4 | 1214 | |
9 | Mareike Rogat | 4 | 0:2 | 0:4 | 1:1 | 1:7 | 1200 |
Spielplan
Landesliga Süd Damen (19/20)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2019 | 19:30 | Kaltenkirchener TS II | - | SV Siek | 7 : 7 |
28.09.2019 | 13:00 | TSV Schwarzenbek III | - | Kaltenkirchener TS II | 8 : 0 |
02.10.2019 | 20:00 | Kaltenkirchener TS II | - | TuS Esingen II | 6 : 8 |
16.11.2019 | 18:00 | TuS Holst. Quickborn | - | Kaltenkirchener TS II | 7 : 7 |
22.11.2019 | 20:00 | Kaltenkirchener TS II | - | Bargfelder SV | 0 : 8 |
30.11.2019 | 13:00 | SV Friedrichsgabe III | - | Kaltenkirchener TS II | 8 : 1 |
24.01.2020 | 20:00 | SV Siek | - | Kaltenkirchener TS II | 8 : 3 |
26.01.2020 | 11:00 | TuS Esingen II | - | Kaltenkirchener TS II | 8 : 2 |
01.02.2020 | 11:00 | Kaltenkirchener TS II | - | TSV Schwarzenbek III | 3 : 8 |
09.02.2020 | 11:00 | Bargfelder SV | - | Kaltenkirchener TS II | 8 : 1 |
15.02.2020 | 15:00 | Kaltenkirchener TS II | - | SV Friedrichsgabe III | 0 : 8 |
01.03.2020 | 12:00 | Kaltenkirchener TS II | - | TuS Holst. Quickborn | 0 : 8 |
Tabelle
Landesliga Süd Damen (19/20)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Friedrichsgabe III | 12 | 157 | 90:29 | 20:4 |
2 | TuS Holstein Quickborn | 12 | 90 | 84:45 | 19:5 |
3 | Bargfelder SV | 12 | 68 | 77:54 | 16:8 |
4 | TuS Esingen II | 11 | -31 | 55:70 | 10:12 |
5 | TSV Schwarzenbek III | 11 | -39 | 55:70 | 9:13 |
6 | SV Siek | 12 | -87 | 58:87 | 6:18 |
7 | Kaltenkirchener Turnerschaft II | 12 | -158 | 30:94 | 2:22 |