Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronja Leißing | 1344 | |||||||
2 | Sandra Walter | 5 | 3:2 | 4:1 | 1:1 | 8:4 | 1361 | ||
3 | Stine Pingel-Schümann | (SBEM) | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1317 | |
4 | Antonia Karsten | 6 | 2:4 | 0:5 | 0:1 | 1:1 | 3:11 | 1249 | |
5 | Sina Biehl | (SBEM) | 5 | 0:4 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:10 | 1246 |
6 | Mareike Rogat | 1219 | |||||||
7 | Caja Stölting | 1217 | |||||||
8 | Eva Bolten | 4 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 2:7 | 917 | |
9 | Kristina Lüdecke | 4 | 1:0 | 0:2 | 0:4 | 1:6 | 1214 |
Spielplan
Landesliga Süd Damen (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2021 | 14:00 | SV Siek | - | Kaltenkirchener TS II | 8 : 2 |
06.11.2021 | 11:00 | Kaltenkirchener TS II | - | TSV Bargteheide III | 3 : 8 |
13.11.2021 | 15:00 | Kaltenkirchener TS II | - | WSG Kellingh./Wrist III | 3 : 8 |
14.11.2021 | 14:00 | Bargfelder SV | - | Kaltenkirchener TS II | 8 : 0 |
27.11.2021 | 11:00 | SV Friedrichsgabe IV | - | Kaltenkirchener TS II | 6 : 8 |
28.11.2021 | 12:00 | TSV Trittau | - | Kaltenkirchener TS II | 8 : 6 |
10.12.2021 | 20:00 | TuS Holst. Quickborn | - | Kaltenkirchener TS II | 8 : 0 |
23.01.2022 | 12:00 | Kaltenkirchener TS II | - | Bargfelder SV | 3 : 8 |
30.01.2022 | 12:00 | Kaltenkirchener TS II | - | TuS Holst. Quickborn | 1 : 8 |
Tabelle
Landesliga Süd Damen (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Holstein Quickborn | 8 | 124 | 64:14 | 16:0 |
2 | WSG Kellinghusen/Wrist III | 7 | 58 | 50:23 | 12:2 |
3 | SV Siek | 7 | 60 | 44:27 | 10:4 |
4 | SV Friedrichsgabe IV | 7 | -3 | 42:39 | 6:8 |
5 | TSV Bargteheide III | 7 | -4 | 34:39 | 6:8 |
6 | TSV Trittau | 7 | -72 | 23:51 | 4:10 |
7 | Bargfelder SV | 8 | -50 | 31:51 | 4:12 |
8 | Kaltenkirchener Turnerschaft II | 9 | -113 | 26:70 | 2:16 |