Aufstellung
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norbert Görgens | 6 | 8:4 | 8:4 | 1224 | ||
2 | Inna Busch | (M/W WES) | 5 | 6:3 | 6:3 | 1195 | |
3 | Dieter Preschke | 3 | 1:3 | 1:1 | 2:4 | 1123 | |
4 | Jörg Markschies | 5 | 6:0 | 3:0 | 9:0 | 1252 | |
5 | Tobias Böttcher | 4 | 5:1 | 5:1 | 1169 | ||
6 | Vladimir Dadunaschwili | 5 | 6:2 | 6:2 | 1147 | ||
7 | Ludmila Knaub | (M/W) | 1 | 0:1 | 0:1 | 1061 | |
8 | Heiko Rumrich | ||||||
9 | Jakob Kress | 3 | 1:5 | 1:5 | 1062 |
Spielplan
8. Kreisklasse Herren (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
09.09.2022 | 20:00 | TSV Kattendorf II | - | Kaltenkirchener TS VII | 6 : 6 |
14.09.2022 | 20:00 | Kaltenkirchener TS VII | - | SG Seth II | 7 : 2 |
20.09.2022 | 20:30 | SC Ellerau VI | - | Kaltenkirchener TS VII | 5 : 7 |
28.09.2022 | 20:00 | Kaltenkirchener TS VII | - | Post SG Segeberg VIII | 7 : 0 |
17.10.2022 | 20:00 | Kaltenkirchener TS VI | - | Kaltenkirchener TS VII | 7 : 4 |
26.10.2022 | 20:00 | Kaltenkirchener TS VII | - | SV Henstedt-Ulzburg VI | 7 : 2 |
16.11.2022 | 20:00 | Kaltenkirchener TS VII | - | Post SG Segeberg IX | 7 : 1 |
24.11.2022 | 20:00 | TTSG FU-Wie IV | - | Kaltenkirchener TS VII | 7 : 3 |
25.01.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener TS VII | - | SC Ellerau VII | |
25.01.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener TS VII | - | Kaltenkirchener TS VI | 0 : 7 |
02.02.2023 | 20:15 | SG Seth II | - | Kaltenkirchener TS VII | 7 : 4 |
08.02.2023 | 19:45 | Kaltenkirchener TS VII | - | SC Ellerau VI | 4 : 7 |
17.02.2023 | 20:15 | Post SG Segeberg VIII | - | Kaltenkirchener TS VII | 4 : 7 |
27.02.2023 | 19:30 | SV Henstedt-Ulzburg VI | - | Kaltenkirchener TS VII | 2 : 7 |
08.03.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener TS VII | - | TSV Kattendorf II | 3 : 7 |
22.03.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener TS VII | - | TTSG FU-Wie IV | 7 : 0 |
22.03.2023 | 20:00 | Kaltenkirchener TS VII | - | Post SG Segeberg IX |
Tabelle
8. Kreisklasse Herren (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaltenkirchener Turnerschaft VI | 14 | 199 | 96:24 | 26:2 |
2 | SG Seth II | 14 | 34 | 78:60 | 18:10 |
3 | Kaltenkirchener Turnerschaft VII | 14 | 14 | 73:63 | 15:13 |
4 | SV Henstedt-Ulzburg VI | 14 | 21 | 69:64 | 15:13 |
5 | TSV Kattendorf II | 14 | 11 | 72:73 | 14:14 |
6 | SC Ellerau VI | 14 | -35 | 65:76 | 13:15 |
7 | Post SG Segeberg VIII | 14 | -116 | 40:82 | 7:21 |
8 | TTSG FU-Wie IV | 14 | -170 | 29:94 | 2:26 |
9 | Post SG Segeberg IX | : | : | ||
10 | SC Ellerau VII | : | : |