In der Spielserie gehen drei Damen-, acht Herren- und fünf Nachwuchsteams an den Start!! Den folgenden Staffeln sind die einzelnen Mannschaften in der Saison 2011/2012 zugeordnet.
Über das Top-Menü gelangt man zu den einzelnen Teams!
|
Team |
Liga |
|
| Damen | ||
| 1.Damen | 2.Bundesliga Nord | |
| 2.Damen | Oberliga Nord | |
| 3.Damen | Oberliga Nord | |
| Herren | ||
| 1.Herren | Verbandsliga Schleswig-Holstein | |
| 2.Herren | Landesliga Süd S/H | |
| 3.Herren | Landesliga Süd S/H | |
| 4.Herren | Bezirksliga Süd, Bezirk 4 | |
| 5.Herren | Kreisliga | |
| 6.Herren | 2.Kreisklasse Segeberg | |
| 7.Herren | 4.Kreisklasse Segeberg | |
| Nachwuchs | ||
| 1.Jungen | noch offen | |
| 2.Jungen | noch offen | |
| 3.Jungen | noch offen | |
| 1.Schüler | noch offen | |
| 2.Schüler | noch offen | |

















