Am Wochenende fand in Kiel die Landesrangliste der Damen und Herren statt. Dabei waren Bianca, Miriam, Angela und Daniel vom Kaki-Team. Ging es für Bianca um den Turniersieg, so spielten Miriam, Angela & Daniel frei auf, um einige gute Spiele zu machen. Eines kann schon mal zusammengefasst gesagt werden - es haben sich alle vier recht gut präsentiert!
Nun aber zu den Einzelkritiken:
Bianca war in jedem Einzel die Favoritin. Und dieser Rolle wurde sie auch gerecht, zumindest in zehn von den elf Spielen. Alle ihre Gegenerinnen schlug zu mit maximal 4:2 Sätzen, was ihre Stärke unterstreicht.
Wirklich knapp wurde es, wenn denn in den einzelnen Sätzen. Doch da behielt sie meist die Nase vorn. Nur das eine Spiel - das war nicht ihres. Gegen Larissa Schmidt, die bis dahin nahezu alle Spiele sehr deutlich mit 4:0 gewann,war das Match bis 2:2 Sätze offen. Doch Larissa wurde besser und sicherer. Bei Bianca spielten die Trainingsdefizite aufgrund der Knieprobleme sicherlich mit hinein. Letztlich musste sie Larissa zum 4:2-Sieg und damit auch zum souveränen Gesamtsieg gratulieren. Trotzdem hat Bianca mit Platz 2 eine tolle Leistung abgeliefert!

Bei Miriam waren es gemischte Ergebnisse. Ihre erste Rangliste bei den Damen beendete unsere 16-jährige Miriam auf Platz 8. Sie kann mit dem Ergebnis zufrieden sein. Ein ärgerlichen Ausgang für sie nahm das Duell mit Sabine Barz-Todt aus Kiel, wobei Miriam schon 3:1 führte und dann leider noch verlor. Widerum konnte sie aber gegen Mirka Osterroth mit 4:3 bestehen. In Summe kam also Platz 8 mit einer 4:7-Bilanz heraus, was vollkommen in Ordnung geht!

Ihre erste Rangliste in Schleswig-Holstein ging für Angela okay aus. Ziel war es, unter die ersten fünf zu kommen. Platz vier wurde es in der Endabrechnung. Der vermeintliche Vorteil "die Gegnerinnen kennen sie nicht" wurde aber auch teilweise zum Nachteil für Angela. Denn gerade gegen die Spielerinnen mit Material ist es schwierig das erste Mal zu spielen. So ging sie mit einer 6:5 Bilanz und Platz vier aus dem Turnier. Sicher kein schlechtes Ergebnis, jedoch auch kein besonders Gutes..
Als Nachrücker rutschte Daniel doch noch in die Rangliste der Herren. Im Teilnehmerfeld der Männer waren mit Sascha Nimtz, Sören Wegner, Daniel Schildhauer, Torben Markscheffel und vielen anderen Vertreter aus der 2.Bundesliga und Regionalliga vertreten. Toller TT-Sport - absolut! Auch von Daniel!!! Er spielte oft mit, hatte super Ballwechsel und auch so einige Satzbälle! Es bleibt ihm jedoch vergönnt einen Sieg zu erlangen. Trotzdem muss unbedingt gesagt werden, dass Daniel richtig gut gespielt hat. Und das haben mehrere Leute in der Halle bemerkt..! Zweimal war der Youngster drauf und dran, ein Spiel zu gewinnen, doch leider gewannen die Konkurrenten hauchdünn mit 4:3. 

Endstände:
| Damen | |||||||
| Platz | Name | Sätze | Punkte | ||||
| 1 | Schmidt, Larissa | 44 | : | 6 | 11 | : | 0 |
| TSV Schwarzenbek | |||||||
| 2 | Dahlke, Bianca | 42 | : | 14 | 10 | : | 1 |
| Kaltenkirchener TS | |||||||
| 3 | Barz-Todt, Sabine | 35 | : | 23 | 7 | : | 4 |
| Kieler TTK GW | |||||||
| 4 | Engel, Angela | 33 | : | 26 | 6 | : | 5 |
| Kaltenkirchener TS | |||||||
| 5 | Meiß, Lena | 30 | : | 29 | 5 | : | 6 |
| FT Preetz | |||||||
| 6 | Liebich, Lisanne | 27 | : | 30 | 5 | : | 6 |
| TSV Schwarzenbek | |||||||
| 7 | Grothkopp, Catharina | 26 | : | 34 | 5 | : | 6 |
| Kieler TTK GW | |||||||
| 8 | Holm, Miriam | 26 | : | 33 | 4 | : | 7 |
| Kaltenkirchener TS | |||||||
| 9 | Lehmann, Melanie | 26 | : | 34 | 4 | : | 7 |
| Krummesser SV | |||||||
| 10 | Nissen, Kristin | 22 | : | 36 | 4 | : | 7 |
| TSV Schwarzenbek | |||||||
| 11 | Osterroth, Mirka | 18 | : | 35 | 3 | : | 8 |
| SV Friedrichsort | |||||||
| 12 | Dibbern, Höbke | 13 | : | 42 | 2 | : | 9 |
| SV Farnewinkel-Nindorf | |||||||
| Herren | |||||||
| 1 | Nimtz, Sascha | 44 | : | 5 | 11 | : | 0 |
| SV Siek | |||||||
| 2 | Wegner, Sören | 41 | : | 10 | 10 | : | 1 |
| TSV Schwarzenbek | |||||||
| 3 | Schildhauer, Daniel | 39 | : | 20 | 9 | : | 2 |
| TSV Bargteheide | |||||||
| 4 | Brockmüller, Sven | 29 | : | 21 | 7 | : | 4 |
| SV Siek | |||||||
| 5 | Markscheffel, Torben | 31 | : | 27 | 6 | : | 5 |
| TSV Bargteheide | |||||||
| 6 | Schmidt, Sven-Olaf | 28 | : | 30 | 6 | : | 5 |
| Kieler TTK GW | |||||||
| 7 | Ahrensdorf, René | 28 | : | 30 | 5 | : | 6 |
| FT Eiche Kiel | |||||||
| 8 | Hauberg, Jan | 26 | : | 36 | 5 | : | 6 |
| TTC Mölln | |||||||
| 9 | Velling, Clemens | 23 | : | 39 | 3 | : | 8 |
| TSV Bargteheide | |||||||
| 10 | Kutzner, Fabian | 23 | : | 42 | 2 | : | 9 |
| TSV Bargteheide | |||||||
| 11 | Freystatzky, Lars | 18 | : | 42 | 2 | : | 9 |
| TSV Schwarzenbek | |||||||
| 12 | Cords, Daniel | 16 | : | 44 | 0 | : | 11 |
| Kaltenkirchener TS | |||||||

















